Armada & Harga
Semua harga per kendaraan per hari, sudah termasuk sopir, BBM, tol, dan parkir.

Sedan — Toyota Altis
1–3 penumpang
Pas untuk pasangan atau solo traveler. Nyaman dan hemat.
Mulai 3,400 THB/hari
Chat WhatsApp
New Corolla Cross GR Sport 2026SUV — New Corolla Cross GR Sport 2026 / Fortuner
1–5 penumpang
Toyota Fortuner atau Corolla Cross. Keluarga kecil dengan bagasi besar, kabin tinggi dan lega.
Mulai 3,700 THB/hari
Chat WhatsApp
New Alphard 40
1–6 penumpang
Kelas premium dengan kursi captain mewah. Cocok untuk tamu VIP dan keluarga yang ingin kenyamanan ekstra.
Mulai 8,500 THB/hari
Chat WhatsApp
Van — Toyota Hiace
5–10 penumpang
Favorit rombongan keluarga. Ruang luas untuk koper.
Mulai 4,200 THB/hari
Chat WhatsApp
Mini Bus
10–20 penumpang
Rombongan kantor, komunitas, atau keluarga besar.
Mulai 8,000 THB/hari
Chat WhatsApp
Bus
20–40 penumpang
Rombongan besar, tur kantor, atau grup wisata. Harga sesuai rute — tanya via WhatsApp.
Chat WhatsApp2026
Daftar Harga Lengkap
Harga dalam Baht Thailand (THB) per kendaraan.
Sudah termasuk sopir, BBM, tol, dan parkir.
| Antar Jemput BandaraRute | Altis | SUV | Van | Mini Bus | Bus |
|---|---|---|---|---|---|
| DMK → Bangkok±45 menit · sekali jalan dari bandara | ฿800 | ฿1.000 | ฿1.300 | Hubungi tim | Hubungi tim |
| DMK → Pattaya±2,5 jam · sekali jalan dari bandara | ฿2.000 | ฿2.200 | ฿2.500 | Hubungi tim | Hubungi tim |
| DMK → Khao Yai±2,5 jam · sekali jalan dari bandara | ฿2.700 | ฿3.000 | ฿4.000 | Hubungi tim | Hubungi tim |
| DMK → Hua Hin±2,5 jam · sekali jalan dari bandara | ฿2.700 | ฿3.200 | ฿3.700 | Hubungi tim | Hubungi tim |
| Tur Harian Pulang PergiRute | Altis | SUV | Van | Mini Bus | Bus |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok City Tour10 jam · keliling kota | ฿3.200 | ฿3.700 | ฿4.200 | Hubungi tim | Hubungi tim |
| Bangkok → Pattaya12 jam · pantai & mall | ฿3.700 | ฿4.300 | ฿5.300 | Hubungi tim | Hubungi tim |
| Bangkok → Khao Yai12 jam · alam & vineyard | ฿4.200 | ฿4.700 | ฿5.500 | Hubungi tim | Hubungi tim |
| Bangkok → Hua Hin12 jam · pantai selatan | ฿4.300 | ฿4.800 | ฿5.500 | Hubungi tim | Hubungi tim |
| Bangkok → Ayutthaya10 jam · kota tua & kuil | ฿3.400 | ฿4.000 | ฿4.500 | Hubungi tim | Hubungi tim |
| Bangkok → Kanchanaburi10 jam · Jembatan Kwai | ฿4.200 | ฿4.700 | ฿5.300 | Hubungi tim | Hubungi tim |
| Drop-off & Thailand UtaraRute | Altis | SUV | Van | Mini Bus | Bus |
|---|---|---|---|---|---|
| Pattaya → Khao YaiAntar saja · sekali jalan | ฿3.500 | ฿3.800 | ฿4.200 | Hubungi tim | Hubungi tim |
| Chiang Mai → Chiang Rai10 jam · White Temple | Hubungi tim | Hubungi tim | Hubungi tim | Hubungi tim | Hubungi tim |
| Chiang Mai Trip10 jam · Old Town & Doi | Hubungi tim | Hubungi tim | Hubungi tim | Hubungi tim | Hubungi tim |
| Chiang Rai Trip | Hubungi tim | Hubungi tim | Hubungi tim | Hubungi tim | Hubungi tim |
Simulasi Kurs
Konverter THB ke IDR
Masukkan harga dalam THB dan gunakan kurs saran atau ubah kurs sesuai kebutuhan.
Perkiraan dalam Rupiah
Masukkan jumlah THB dan kurs untuk melihat perkiraan.
Estimasi rate dapat berubah setiap hari. Hubungi tim Keliling Thailand untuk mendapatkan kurs terbaru.
Tanya Kurs TerbaruAirport Transfer
Penjemputan di Suvarnabhumi (BKK) dan Don Mueang (DMK) ke hotel Anda — atau sebaliknya. Harga menyesuaikan tujuan, tanya langsung via WhatsApp.
Tanya Harga Transfer